施設
本館
施設の形態 | 独立 |
---|---|
延べ床面積 | 2,567㎡ |
座席数 | 257席 |
書架棚総延長 | 3Km |
研究室 | 7室 |
図書収容能力 | 20万冊 |
竣工年月日 | 1981年12月 |
建物の構造 | 鉄筋・鉄骨コンクリート |
5階 | 閲覧席 32席、キャレル 10席、研究室 2室 |
---|---|
4階 | 閲覧席 32席、ブラウジング 14席、研究室 2室 |
3階 | 閲覧席 48席、キャレル 4席、研究室 3室 |
2階 | カウンター 閲覧席 36席 ネットPC 4席 |
地下 | 書庫 |
鶴見キャンパス メディアスペース
施設の形態 | 鶴見キャンパス1階 |
---|---|
専有床面積 | 190㎡ |
閲覧席数 | 48席 |
図書収容能力 | 8,000冊 |
蔵書内容 | 看護学 |