本の予約状況(小学生)
現在、小学生がリクエストしている件数です。
2025/6/30更新
資料名 | 著者名 | リクエスト数 |
---|---|---|
ちいかわ人生のことわざ | ナガノイラスト | 22 |
とびきりかわいくていとおしい海のいきもの図鑑 | フクイサチヨイラスト | 13 |
最恐!!学校の怪談ビジュアル大事典 : ムー認定! (ムー・ミステリー・ファイル) | 9 | |
銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 吉凶通り3 | 廣嶋玲子作/jyajya絵 | 9 |
大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ作 | 8 |
教室のとうめい人間事件 (放課後ミステリクラブ:6) | 知念実希人作/Gurin.絵 | 6 |
おしりたんていたいけつ!かいとうアカデミームーンサイド (おしりたんていファイル:14) | トロルさく・え | 6 |
おしりたんていたいけつ!かいとうアカデミースターサイド (おしりたんていファイル:13) | トロルさく・え | 6 |
パートナーの秘密と覚悟 (KADOKAWA TSUBASA BOOKS. いみちぇん!!廻:2) | 6 | |
今日からふたりはパートナー!? (ポプラキミノベル:や-01-01. 初恋タイムリミット) | やまもとふみ作/那流絵 | 5 |
ノラネコぐんだんピザをやく (コドモエのえほん) | 工藤ノリコ 著 | 4 |
ノラネコぐんだんおりがみパンやさん : たのしいおりがみBOOK (コドモエのほん) | いしばしなおこ作/工藤ノリコ原作 | 4 |
マンガ昆虫最強王図鑑ザ・ストーリー 4 | 藤川努ストーリー/丸谷朋弘マンガ | 3 |
めちゃヘンな早口ことば : かむもかまぬも神だのみ | 大谷健太著 | 2 |
銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 吉凶通り2 | 廣嶋玲子作/jyajya絵 | 2 |
おもしろい話、集めました。 S (サファイア) (角川つばさ文庫:Aん3-1,2,3,4,5,6,7) | 宗田理 [ほか] 作 | 2 |
迷いの森とヒグラシのなく声 (PHPジュニアノベル. 青鬼:[14]) | noprops原作/黒田研二著/鈴羅木かりんイラスト | 2 |
ライオン・キング 2 (ディズニーアニメ小説版:4,30) | 橘高弓枝文 | 1 |
みんなが知りたい!「鉄道」のことがわかる本 | カルチャーランド著 | 1 |
エコ*文房具 (お菓子のパッケージで作ろう!エコなグッズ) | 平田美咲作 | 1 |
エコ*おしゃれ (お菓子のパッケージで作ろう!エコなグッズ) | 平田美咲作 | 1 |
負けない勇気 (ちゃおノベルズ. いじめ) | 五十嵐かおる原案・絵/武内昌美文 | 1 |
がっこうのおばけずかん (どうわがいっぱい:97) | 斉藤洋作/宮本えつよし絵 | 1 |
銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 12 | 廣嶋玲子作/jyajya絵 | 1 |
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ ますます | 下間文恵, 森永ピザ, 赤澤英子絵/有沢重雄[ほか]文 | 1 |
消えたパートナー (角川つばさ文庫:[Aあ7-8]. いみちぇん!:8) | あさばみゆき作/市井あさ絵 | 1 |
科学でナゾを解き明かせ!編 (つかめ!理科ダマン:3) | 1 | |
みんなのおばけずかん : あっかんべぇ (どうわがいっぱい:123) | 斉藤洋作/宮本えつよし絵 | 1 |
サメVS(たい)メカジキ : 海の頂上決戦 (角川まんが科学シリーズ. どっちが強い!?:A3) | スライウム, メングストーリー/ブラックインクチームまんが/新野大監修 | 1 |
ふたたび、ひみつの二人組 (KADOKAWA TSUBASA BOOKS. いみちぇん) | あさばみゆき作/市井あさ絵 | 1 |
政治のしくみ (ビッグ・コロタン:142. ドラえもん科学ワールド) | 藤子・F・不二雄まんが/小学館ドラえもんルーム編 | 1 |
ライバル登場!?ちょっと待った!で変わるミライ (ポプラキミノベル:や-01-02. 初恋タイムリミット) | やまもとふみ作/那流絵 | 1 |
ふゆのおばけずかん : ばつひので (どうわがいっぱい:153) | 斉藤洋作/宮本えつよし絵 | 1 |
マンガ動物最強王図鑑ザ・ストーリー 4 | 吉田順ストーリー/漫田画マンガ | 1 |
探そう!宇宙生命体 : 地球以外にも生き物はいる!? (子供の科学サイエンスブックスnext) | 井上榛香著 | 1 |
「昆虫のふしぎ」を探れ!編 (つかめ!理科ダマン:8) | 1 | |
大空の究極バトル : まぼろしの巨大ワシあらわる! (角川まんが科学シリーズ. どっちが強い!?:A38) | ヴェズィルストーリー/ブラックインクチームまんが | 1 |
表は横スクロールできます